來源:市規劃和自然資源局 更新時間:2024-01-12
按照《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則,呂梁市規劃和自然資源局于2024年1月8日掛牌成交5宗國有土地使用權?,F將有關情況公示如下:
一、地塊基本情況
宗地 編號 | 土地 位置 | 宗地 面積 | 土地 用途 | 出讓 年限 | 容積 率 | 綠 地 率 | 建筑 密度 | 成交價 | 競得人 |
BS-07-06 | 市新區北部生活組團,東至規劃經二路,南至規劃緯十五路,西至規劃新安大道,北至規劃舉人頭溝 | 29676㎡ | 商住用地 | 商業40年,住宅70年 | ≤2.7 | ≥30% | ≤30% | 8300萬元 | 呂梁市萬華盛泰房地產開發有限公司 |
BS-06-04 | 市新區北部生活組團,東至規劃經二路,南至規劃相鄰地塊,西至規劃新安大道,北至規劃停車場用地 | 27363㎡ | 商住用地 | 商業40年,住宅70年 | ≤2.7 | ≥30% | ≤30% | 7600?萬元 | 呂梁市萬華盛泰房地產開發有限公司 |
JR-05-06 | 市新區金融商業組團,東至規劃經四路,南至規劃緯二十三路,西至規劃新安大道,北至規劃相鄰地塊 | 12956㎡ | 商業服務業/居住混合用地 | 商業40年,住宅70年 | ≤4.0 | ≥30% | ≤40% | 4200?萬元 | 呂梁市萬華鑫泰置業有限責任公司 |
JR-11-02a | 市新區金融商業組團,東至規劃綠地,南至規劃綠地,西至規劃新安大道,北至規劃緯二十四路 | 35538㎡ | 居住用地 | 商業40年,住宅70年 | ≤2.9 | ≥35% | ≤20% | 10200?萬元 | 呂梁市萬華盛泰房地產開發有限公司 |
NS-04-14 | 市新區南部生活組團,東至規劃公園,南至規劃經六路,西至規劃新安大道,北至規劃綠地 | 48112㎡ | 居住用地 | 商業40年,住宅70年 | ≤2.8 | ≥35% | ≤20% | 13500?萬元 | 呂梁市萬華盛泰房地產開發有限公司 |
二、公示期:2024年1月12日至2024年1月21日
三、聯系方式:市規劃和自然資源局自然資源利用科
聯系電話:0358-8296722
呂梁市規劃和自然資源局
2024年1月12日???