來源:呂梁市生態環境局 更新時間:2023-12-12
為進一步加強環保專項資金和項目管理,做到公開、公平、公正,主動接受社會監督,切實發揮環保專項資金對污染防治攻堅戰的精準保障作用,根據中央和省級環保專項資金管理辦法有關要求,現將呂梁市2023年中央、省級污染防治專項資金分配結果予以公開。
附表:2023年污染防治專項資金分配結果表
?????????????????????????????????????????????2023年12月12日 | 單位:萬元 | ||||
縣、市(區) | 中央大氣污染防治 | 省級農村環境整治 | 備注 | ||
項目名稱 | 分配金額 | 項目名稱 | 分配金額 | ||
離石區 | 呂梁山水水泥有限公司大氣污染超低排放深度治理改造項目 | 804 | |||
交口縣 | 中陽縣桃園水泥有限責任公司交口分公司年產60萬噸水泥粉磨環保設施提標改造 | 90 | |||
文水縣 | 山西國金水泥行業大氣污染物超低排放深度治理改造 | 973 | |||
中陽縣 | 山西桃園東義水泥有限公司水泥行業大氣污染物超低排放深度治理改造 | 840 | |||
柳林縣 | 山西金隅冀東環??萍加邢薰緹o組織排放綜合治理 | 444.46 | 柳林縣羅侯溝小流域農業面源污染監測網絡建設工程項目 | 510 | |
合計 | 3151.46 | 510 |
呂梁市生態環境局
2023年12月12日