來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-05-29
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年05月28日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.3007 | 127.4790 | 10 | 0.184 | 17.996 | 35 | 0.215 | 21.025 | 50 | 0.002 | 50.8123 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2247 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.092 | 145201.75 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 4.2376 | 4.4523 | 10 | 18.440 | 19.374 | 35 | 24.621 | 25.869 | 50 | 5.264 | 791611.5467 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 3.9392 | 4.4299 | 10 | 14.197 | 15.965 | 35 | 26.625 | 29.942 | 50 | 5.770 | 860932.8032 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝1#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝2#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝3#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝4#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 3號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 4號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 5號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.6646 | -- | 15 | 19.404 | -- | 30 | 102.893 | -- | 150 | 3.062 | 202712.295 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.8069 | -- | 30 | 5.528 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.131 | 73650.28 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 0.6753 | -- | 30 | 0.577 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.332 | 165611.165 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 5.9376 | -- | 30 | 12.792 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.620 | 80753.455 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.961 | 3.573622 | 200 | 0.899 | 1.638289 | 550 | 41.4 | 75.445165 | 240 | 4.121 | 15238.2467 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 1.8529 | -1096.7759 | 20 | 0.958 | -567.103 | 50 | 0.951 | -563.037 | 200 | 0.365 | -- | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 1.7950 | 2.7242 | 10 | 4.243 | 6.440 | 35 | 23.163 | 35.155 | 50 | 15.730 | 96153.2425 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 0.9627 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.503 | 43569.105 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(一期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 0.3818 | 24.1777 | 20 | 0.379 | 24.014 | 100 | 1.254 | 79.384 | 320 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(二期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 0.5187 | -3.7877 | 20 | 0.111 | -0.808 | 100 | 0.273 | -1.991 | 320 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 0.8331 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.414 | 7131.665 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.2813 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.121 | 4377.705 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.6940 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.605 | 3182.535 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.294 | 3066.1975 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8673 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.198 | 476.635 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 11.772 | 17.264 | 30 | 34.671 | 50.843 | 150 | 47.448 | 69.581 | 200 | 4.888 | 126749.6592 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 0.9545 | 2.2432 | 30 | 0.407 | 0.956 | 50 | 10.094 | 23.721 | 180 | 3.967 | 8377.9725 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 0.7920 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.541 | 669260.9 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 2.5525 | 1.7407 | 10 | 20.869 | 14.231 | 35 | 44.851 | 30.587 | 50 | 5.718 | 636568.52 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.6380 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.164 | 420436.7124 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.6658 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.188 | 419372.9649 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.6604 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.264 | 488048.7875 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.5055 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.222 | 184257.781 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 氨逃逸監測點(燒結機脫硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.6826 | 2.6081 | 5 | 21.263 | 20.673 | 35 | 7.857 | 7.639 | 50 | 5.375 | 345594.2375 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 4.4598 | 6.8039 | 10 | 7.143 | 10.898 | 35 | 8.932 | 13.626 | 50 | 10.794 | 199559.4499 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 3.4488 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.252 | 122028.11 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 1.6135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.433 | 133877.7425 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 2.8678 | 0.6828 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.739 | 97250.5974 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 3.7620 | 4.2362 | 10 | 2.036 | 2.293 | 35 | 18.724 | 21.084 | 50 | 18.571 | 32709.2975 | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(水泥窯尾煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.8053 | 2.6089 | 10 | 3.991 | 5.767338 | 35 | 23.508 | 33.973 | 50 | 8.947 | 875159.6363 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.3923 | 0.3584 | 10 | 3.835 | 3.504 | 35 | 33.435 | 30.550 | 50 | 11.383 | 1295910.4711 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.1914 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.382 | 109808.992 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.4827 | 250.2685 | 20 | 0.008 | 1.308 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.034 | 1249.2816 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.2189 | 1.4547 | 20 | 37.878 | 45.206 | 100 | 75.294 | 89.859 | 150 | 3.876 | 64832.7477 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 氨逃逸監測點(電廠鍋爐煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.3377 | -- | 15 | 22.044 | -- | 30 | 108.470 | -- | 150 | 2.947 | 198130.545 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.722 | -- | 30 | 6.420 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.755 | 53591.1302 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 2.7235 | -- | 15 | 7.738 | -- | 30 | 58.467 | -- | 150 | 7.325 | 102186.8608 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.5374 | -- | 15 | 0.566 | -- | 30 | 3.779 | -- | 150 | 0.524 | 7664.0497 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.6283 | -- | 15 | 16.396 | -- | 30 | 125.260 | -- | 150 | 3.774 | 200331.0225 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.5274 | -- | 15 | 10.535 | -- | 30 | 122.176 | -- | 150 | 3.456 | 183518.4032 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.7204 | -- | 30 | 23.792 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.347 | 75858.845 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.8250 | -- | 30 | 12.853 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.177 | 74119.585 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1919 | -- | 30 | 50.575 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.772 | 172054.54 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7753 | -- | 30 | 50.895 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.428 | 94507.085 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3627 | -- | 30 | 16.697 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.008 | 149493.4325 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 50.588 | -- | 200 | 29.124 | 53023.685 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.231 | -- | 200 | 17.657 | 11197.4143 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.631 | -- | 200 | 22.915 | 67121.5223 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.136 | -- | 200 | 23.371 | 68700.3295 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.458 | -- | 100 | 10.050 | 29228.7325 | -- |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.046 | -- | 200 | 16.370 | 16296.0472 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.912 | -- | -- | 42.027 | -- | 200 | 17.672 | 59423.7725 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.5193 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.488 | 8802.83 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.8997 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.502 | 9209.9525 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 1.0849 | -89.4923 | 20 | 0.237 | -19.568 | 100 | 0.842 | -69.454 | 320 | 1.426 | 41647.135 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 2.9547 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.446 | 9804.125 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 2.4824 | 2.9791 | 30 | 43.395 | 52.076 | 150 | 38.418 | 46.104 | 200 | 4.233 | 51632.0275 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.5991 | 0.7862 | 30 | 14.245 | 18.693 | 150 | 50.570 | 66.362 | 200 | 5.206 | 72618.4749 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 4.322 | 5.79715 | 30 | 9.48 | 12.715637 | 200 | 113.333 | 152.014912 | 400 | 2.396 | 38027.8792 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 2.6664 | 3.1605 | 30 | 1.458 | 1.728 | 200 | 252.686 | 299.510 | 400 | 4.688 | 82031.2472 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 4.3498 | 8.1038 | 30 | 0.992 | 1.849 | 200 | 116.642 | 217.307 | 400 | 8.827 | 132193.9915 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 1.2202 | 19.6694 | 30 | 0.388 | 6.253 | 200 | 0.797 | 12.850 | 400 | 1.134 | 23170.1716 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 1.6564 | 2.5696 | 30 | 36.575 | 56.740 | 200 | 16.558 | 25.687 | 400 | 18.974 | 118044.79 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.8167 | 0.5057 | 10 | 22.481 | 13.919 | 35 | 1.547 | 0.958 | 100 | 9.556 | 11857.7025 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.1570 | 0.6009 | 10 | 1.705 | 0.886 | 35 | 93.863 | 48.745 | 100 | 2.591 | 3168.9075 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.7119 | 1.1181 | 10 | 15.430 | 10.078 | 35 | 120.803 | 78.899 | 200 | 5.583 | 8004.215 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 0.8687 | 0.4981 | 10 | 12.265 | 7.032 | 35 | 18.058 | 10.353 | 200 | 11.068 | 13039.9324 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.5473 | 1.9514 | 10 | 4.346 | 5.481 | 35 | 41.675 | 52.557 | 100 | 3.136 | 6977.6074 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 6.3932 | 3.4512 | 10 | 6.782 | 3.661 | 35 | 67.361 | 36.363 | 100 | 1.274 | 23106.8972 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 5.6068 | 1.9620 | 10 | 8.468 | 2.963 | 35 | 66.700 | 23.341 | 100 | 1.710 | 49436.2075 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.9573 | -- | 20 | 1.467 | -- | 200 | 1.090 | -- | 300 | 0.718 | 3699.3272 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.9095 | 1.0610 | 20 | 0.915 | 1.067 | 200 | 25.560 | 29.816 | 300 | 5.105 | 20295.2401 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 2.9999 | 3.3216 | 20 | 2.043 | 2.262 | 200 | 23.153 | 25.636 | 300 | 12.211 | 60217.9003 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.3980 | -- | 20 | 2.466 | -- | 200 | 18.698 | -- | 300 | 6.136 | 34936.1089 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.7641 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.168 | 1553.5562 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.2482 | -529.8505 | 20 | 1.129 | -479.218 | 200 | 1.188 | -504.189 | 300 | 0.347 | 1840.9995 | 停運 |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.5726 | 3.6058 | 10 | 23.650 | 23.870 | 35 | 38.364 | 38.721 | 50 | 9.665 | 888105.3849 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 0.4288 | 16.2312 | 10 | 0.035 | 1.319 | 35 | 0.478 | 18.109 | 50 | 0.005 | 600.115 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
交城美錦熱電有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.704 | -- | 200 | 0.289 | 1062.6475 | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 2.0873 | 5.4112 | 10 | 0.050 | 0.131 | 35 | 3.573 | 9.262 | 50 | 3.898 | 31171.2274 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 51.243 | -- | 200 | 28.414 | 68166.813 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -0.635 | -- | -- | 122.483 | -- | 200 | 17.951 | 20796.818 | 停運 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.803 | -- | 200 | 1.178 | 2700.7448 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0.002 | -- | -- | 42.536 | 39.543 | 100 | 8.79 | 15151.695 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.3910 | 0.4774 | 5 | 18.205 | 22.225 | 35 | 30.010 | 36.636 | 50 | 1.383 | 233686.4697 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.6518 | -- | 10 | 2.565 | -- | 100 | 29.976 | -- | 100 | 28.258 | 121767.7803 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.6624 | -- | 10 | 3.169 | -- | 100 | 28.276 | -- | 100 | 26.808 | 96382.2168 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 0.8309 | -- | 10 | 0.026 | -- | 100 | 0.025 | -- | 100 | 0.597 | 11761.4821 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 2號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4號鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 3x240t鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.3367 | 1.3343 | 5 | 22.165 | 22.126 | 35 | 40.024 | 39.954 | 50 | 12.736 | 396922.8416 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 5.0984 | -- | 10 | 29.785 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.469 | 861165.2776 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.9525 | -- | 10 | 28.791 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.644 | 1038811.5809 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0284 | -- | 10 | 26.085 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.094 | 883494.6296 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.6245 | -- | 10 | 28.131 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.264 | 701499.3571 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 2.8037 | 5.7830 | 30 | 14.767 | 30.482 | 150 | 15.464 | 32.053 | 200 | 3.305 | 56775.5909 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
