來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-05-30
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年05月29日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.2299 | 44.1811 | 10 | 0.194 | 6.956 | 35 | 0.260 | 9.346 | 50 | 0.005 | 178.0986 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2388 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.002 | 143139.4025 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 3.5845 | 4.0049 | 10 | 15.952 | 17.823 | 35 | 25.650 | 28.658 | 50 | 4.256 | 644089.155 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 3.8093 | 4.3690 | 10 | 12.240 | 14.038 | 35 | 24.797 | 28.440 | 50 | 5.069 | 758264.4225 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝1#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝2#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝3#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝4#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 3號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 4號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 5號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.7278 | -- | 15 | 20.657 | -- | 30 | 109.055 | -- | 150 | 3.144 | 202407.4375 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.8574 | -- | 30 | 5.618 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.607 | 68663.9675 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 0.7441 | -- | 30 | 0.184 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.089 | 161870.1374 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 5.7961 | -- | 30 | 10.432 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.686 | 81077.655 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.9899 | 3.4829 | 200 | 1.334 | 2.335 | 550 | 32.226 | 56.405 | 240 | 3.917 | 14349.0027 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 1.1893 | -107.9096 | 20 | 1.491 | -135.244 | 50 | 0.624 | -56.583 | 200 | 0.336 | -- | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 1.8095 | 2.7550 | 10 | 4.112 | 6.260 | 35 | 24.021 | 36.573 | 50 | 16.138 | 98734.02 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 1.1686 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.640 | 28399.2225 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(一期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 0.3010 | 11.3092 | 20 | 0.666 | 25.038 | 100 | 1.147 | 43.111 | 320 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(二期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 0.4098 | -13.7341 | 20 | 0.233 | -7.811 | 100 | 1.209 | -40.510 | 320 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 1.1047 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.293 | 5122.8575 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.3222 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.078 | 4278.8575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.7090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.559 | 3177.4775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.222 | 2890.1949 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8837 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 403.25 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 13.128 | 14.354 | 30 | 42.182 | 46.123 | 150 | 66.4 | 72.603 | 200 | 5.708 | 144601.892 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 1.0008 | 3.3224 | 30 | 0.119 | 0.395 | 50 | 4.631 | 15.375 | 180 | 2.137 | 4631.68 | 停運 |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 0.7995 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.496 | 710683.9625 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 2.3778 | 1.7001 | 10 | 22.464 | 16.062 | 35 | 45.062 | 32.218 | 50 | 5.728 | 634938.7725 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.6242 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.114 | 417438.16 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.6726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.656 | 437404.5153 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.6817 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.160 | 482784.8899 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.5869 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.172 | 182754.702 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 氨逃逸監測點(燒結機脫硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.7567 | 2.6796 | 5 | 20.920 | 20.335 | 35 | 6.446 | 6.266 | 50 | 5.479 | 348235.2025 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 3.6193 | 28.3811 | 10 | 1.028 | 8.062 | 35 | 0.082 | 0.645 | 50 | 0.127 | 3166.305 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 3.5895 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.279 | 122076.15 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 1.7315 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.457 | 132417.945 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 2.1021 | 0.5005 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 10.5725 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 1.6443 | 1.9695 | 10 | 2.392 | 2.865 | 35 | 21.975 | 26.322 | 50 | 33.211 | 58475.6675 | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(水泥窯尾煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.7876 | 2.6781 | 10 | 2.916 | 4.369 | 35 | 23.078 | 34.574 | 50 | 8.194 | 802351.1575 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.4224 | 0.3903 | 10 | 2.839 | 2.623 | 35 | 38.537 | 35.604 | 50 | 11.148 | 1258131.869 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.4867 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.040 | 98352.7342 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.4786 | 110.4239 | 20 | 0.002 | 0.146 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.034 | 1245.1837 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.2173 | 1.4257 | 20 | 39.087 | 45.780 | 100 | 83.365 | 97.640 | 150 | 3.826 | 64260.742 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 氨逃逸監測點(電廠鍋爐煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.3545 | -- | 15 | 21.177 | -- | 30 | 110.672 | -- | 150 | 2.971 | 200597.78 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 1.147 | -- | 30 | 8.674 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.699 | 53144.6182 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 2.8393 | -- | 15 | 5.605 | -- | 30 | 59.318 | -- | 150 | 7.404 | 103712.6304 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.5381 | -- | 15 | 0.576 | -- | 30 | 3.771 | -- | 150 | 0.245 | 3606.4608 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.6371 | -- | 15 | 18.173 | -- | 30 | 126.469 | -- | 150 | 3.802 | 202998.5024 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4499 | -- | 15 | 10.189 | -- | 30 | 121.664 | -- | 150 | 3.474 | 184717.9957 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.7113 | -- | 30 | 24.891 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.074 | 85781.055 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.8208 | -- | 30 | 12.930 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.352 | 76296.685 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1897 | -- | 30 | 47.785 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.720 | 171643.66 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7787 | -- | 30 | 52.940 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.632 | 79997.2075 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3530 | -- | 30 | 16.783 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.694 | 165608.1325 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 46.798 | -- | 200 | 29.052 | 52415.8521 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.058 | -- | 200 | 10.305 | 6714.4097 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.788 | -- | 200 | 22.888 | 67014.6485 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.308 | -- | 200 | 23.374 | 68648.0987 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.300 | -- | 100 | 10 | 29254.655 | -- |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.039 | -- | 200 | 16.646 | 16592.2556 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 1.423 | -- | -- | 46.041 | -- | 200 | 17.572 | 59098.6925 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.5387 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.203 | 8434.16 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.8926 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.288 | 8963.5399 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 1.0924 | 161.8418 | 20 | 0.070 | 10.333 | 100 | 0.463 | 68.518 | 320 | 1.398 | 41168.105 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 2.8872 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.374 | 8191.74 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 2.3036 | 3.5509 | 30 | 59.525 | 91.755 | 150 | 34.471 | 53.136 | 200 | 4.128 | 50306.7525 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.7783 | 1.0330 | 30 | 20.129 | 26.715 | 150 | 50.692 | 67.277 | 200 | 4.840 | 67660.4355 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 4.3052 | 6.1452 | 30 | 9.600 | 13.703 | 200 | 108.971 | 155.545 | 400 | 2.456 | 40867.0486 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 2.6700 | 3.1273 | 30 | 0.594 | 0.696 | 200 | 251.033 | 294.030 | 400 | 4.589 | 80432.9551 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 8.2685 | 15.2898 | 30 | 0.218 | 0.403 | 200 | 129.335 | 239.162 | 400 | 8.804 | 130931.627 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 1.1960 | 50.6917 | 30 | 1.601 | 67.857 | 200 | 1.099 | 46.571 | 400 | 0.871 | 17924.7399 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 1.7339 | 2.4634 | 30 | 28.731 | 40.818 | 200 | 36.903 | 52.43049 | 400 | 19.082 | 119180.01 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.7512 | 0.4564 | 10 | 22.331 | 13.567 | 35 | 1.228 | 0.746 | 100 | 9.409 | 11547.695 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.1364 | 0.6027 | 10 | 1.527 | 0.810 | 35 | 90.064 | 47.766 | 100 | 2.755 | 3360.1425 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.7172 | 0.9979 | 10 | 16.894 | 9.818 | 35 | 130.974 | 76.113 | 200 | 6.225 | 8876.505 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 0.8617 | 0.5132 | 10 | 12.300 | 7.325 | 35 | 45.153 | 26.892 | 200 | 10.959 | 12977.268 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.5171 | 1.8328 | 10 | 4.754 | 5.744 | 35 | 41.348 | 49.953 | 100 | 3.081 | 6862.0099 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 6.0741 | 3.2812 | 10 | 7.471 | 4.036 | 35 | 67.146 | 36.271 | 100 | 1.293 | 22879.2975 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 5.7739 | 1.9002 | 10 | 12.728 | 4.189 | 35 | 70.670 | 23.257 | 100 | 1.605 | 45770.0174 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.9893 | -- | 20 | 0.088 | -- | 200 | 0.897 | -- | 300 | 0 | 0 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.5407 | 0.6628 | 20 | 3.120 | 3.824 | 200 | 23.617 | 28.948 | 300 | 5.181 | 20783.8973 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 3.2669 | 3.7158 | 20 | 1.203 | 1.368 | 200 | 21.142 | 24.047 | 300 | 7.294 | 39177.1616 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.2335 | -- | 20 | 2.216 | -- | 200 | 21.062 | -- | 300 | 6.067 | 34561.867 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.7585 | -- | 20 | 0.028 | -- | 200 | 0.028 | -- | 300 | 0.089 | 806.4125 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.2620 | 1388.2163 | 20 | 0.777 | 854.742 | 200 | 0.004 | 4.125 | 300 | 0.412 | 2117.324 | 停運 |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.4448 | 3.7240 | 10 | 20.077 | 21.704 | 35 | 37.987 | 41.066 | 50 | 7.251 | 681840.645 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 0.4045 | 13.6273 | 10 | 0.033 | 1.124 | 35 | 0.338 | 11.394 | 50 | 0.005 | 615.4975 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
交城美錦熱電有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.008 | -- | 200 | 0.349 | 1308.3225 | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 2.0724 | 5.5821 | 10 | 0.053 | 0.144 | 35 | 1.333 | 3.590 | 50 | 3.075 | 24869.14 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 44.753 | -- | 200 | 28.472 | 68230.161 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 99.571 | -- | 200 | 21.815 | 24703.0287 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.281 | -- | 200 | 1.354 | 3104.706 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0.069 | -- | -- | 44.442 | 41.262 | 100 | 8.846 | 15284.6278 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.4248 | 0.5378 | 5 | 18.514 | 23.441 | 35 | 30.699 | 38.868 | 50 | 1.449 | 246839.5909 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.7089 | -- | 10 | 0.368 | -- | 100 | 31.734 | -- | 100 | 28.183 | 106718.2099 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 3.5102 | -- | 10 | 7.702 | -- | 100 | 28.143 | -- | 100 | 26.721 | 96323.4209 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 0.7986 | -- | 10 | 0.002 | -- | 100 | 0.002 | -- | 100 | 0.714 | 13977.5673 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 2號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4號鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 3x240t鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.5082 | 1.4054 | 5 | 24.476 | 22.807 | 35 | 39.616 | 36.915 | 50 | 12.395 | 384351.6565 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.508 | -- | 10 | 30.891 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.699 | 874711.1539 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.9870 | -- | 10 | 31.353 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.683 | 1047846.7333 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.9345 | -- | 10 | 27.426 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.077 | 882771.593 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.7691 | -- | 10 | 26.361 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.895 | 755801.8535 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 1.238 | 2.385356 | 30 | 18.326 | 35.310206 | 150 | 15.923 | 30.680149 | 200 | 3.188 | 54726.6834 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣劉家會鎮金潤機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
