來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-06-01
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年05月31日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.1403 | 32.8438 | 10 | 0.194 | 5.577 | 35 | 0.249 | 7.172 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.738 | 109062.7725 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 3.6913 | 3.7424 | 10 | 19.109 | 19.373 | 35 | 23.785 | 24.113 | 50 | 5.927 | 880396.0375 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 4.0301 | 4.2579 | 10 | 10.172 | 10.747 | 35 | 21.415 | 22.626 | 50 | 6.018 | 887207.6575 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝1#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝2#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝3#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝4#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 3號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 4號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 5號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.6481 | -- | 15 | 19.761 | -- | 30 | 106.818 | -- | 150 | 3.230 | 206798.1425 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.6846 | -- | 30 | 3.325 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.270 | 65883.875 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 0.7212 | -- | 30 | 0.019 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.909 | 161311.6475 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 6.0884 | -- | 30 | 11.158 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.599 | 55996.6375 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.8829 | 3.1952 | 200 | 1.407 | 2.388 | 550 | 27.377 | 46.457 | 240 | 3.961 | 14435.6782 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 1.8430 | -112.0527 | 20 | 1.042 | -63.350 | 50 | 0.803 | -48.850 | 200 | 0.414 | -- | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 1.8094 | 2.7193 | 10 | 7.060 | 10.610 | 35 | 24.883 | 37.396 | 50 | 16.107 | 97970.87 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 2.6629 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.883 | 32691.615 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(一期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 0.3258 | 10.1676 | 20 | 0.615 | 19.196 | 100 | 0.553 | 17.273 | 320 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(二期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 0.3825 | 10.6671 | 20 | 0.172 | 4.794 | 100 | 2.382 | 66.445 | 320 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 0.7838 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.329 | 5692.5174 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.3545 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.083 | 6262.49 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.8310 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.716 | 5365.0225 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.720 | 4061.535 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.143 | 339.89 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 0.028 | 0.03 | 30 | 43.266 | 44.982 | 150 | 67.066 | 69.725 | 200 | 5.923 | 154173.3242 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 1.1997 | 8.8980 | 30 | 0.180 | 1.332 | 50 | 1.660 | 12.314 | 180 | 0.170 | 375.4925 | 停運 |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 0.9503 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.204 | 694178.1525 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 2.3561 | 1.6839 | 10 | 22.699 | 16.223 | 35 | 45.013 | 32.172 | 50 | 5.848 | 649941.7425 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.6648 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.171 | 422409.33 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.6560 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.431 | 430064.3322 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.6151 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.871 | 475411.2075 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.4891 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.220 | 183505.1366 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 氨逃逸監測點(燒結機脫硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.7462 | 2.6402 | 5 | 19.928 | 19.158 | 35 | 5.952 | 5.722 | 50 | 5.158 | 327920.8125 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 3.5104 | 5.4613 | 10 | 6.747 | 10.497 | 35 | 6.771 | 10.534 | 50 | 13.751 | 256888.3375 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 2.9709 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.334 | 122985.74 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 1.6424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.372 | 130893.4425 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 3.4161 | 0.8133 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.549 | 110669.645 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 1.7178 | 1.9562 | 10 | 1.491 | 1.698 | 35 | 27.094 | 30.854 | 50 | 31.717 | 54389.8125 | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(水泥窯尾煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.8212 | 2.8054 | 10 | 3.302 | 5.086 | 35 | 20.731 | 31.934 | 50 | 9.406 | 918658.5924 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.4571 | 0.4220 | 10 | 3.357 | 3.099 | 35 | 36.842 | 34.014 | 50 | 11.870 | 1349662.8092 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.2580 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.582 | 51836.2844 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.1746 | 38.0016 | 20 | 0.003 | 0.096 | 100 | 0 | 0 | 320 | 1.200 | 44608.6519 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.2186 | 1.3952 | 20 | 37.892 | 43.384 | 100 | 66.058 | 75.633 | 150 | 3.839 | 63419.0704 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 氨逃逸監測點(電廠鍋爐煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.3707 | -- | 15 | 19.988 | -- | 30 | 112.058 | -- | 150 | 3.191 | 214225.045 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.603 | -- | 30 | 7.037 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.528 | 65430.6042 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 3.4405 | -- | 15 | 6.957 | -- | 30 | 59.158 | -- | 150 | 7.369 | 102706.1325 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.4908 | -- | 15 | 0.561 | -- | 30 | 3.591 | -- | 150 | 0.365 | 5393.41 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.6060 | -- | 15 | 18.773 | -- | 30 | 123.203 | -- | 150 | 3.972 | 212448.845 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.5485 | -- | 15 | 9.450 | -- | 30 | 121.719 | -- | 150 | 3.714 | 198275.744 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.7186 | -- | 30 | 19.506 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.382 | 76682.4449 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.8111 | -- | 30 | 8.914 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.095 | 87307.7775 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1861 | -- | 30 | 43.755 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.836 | 174533.4275 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7831 | -- | 30 | 43.014 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.646 | 80804.4675 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3148 | -- | 30 | 15.235 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.382 | 159466.1974 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 40.500 | -- | 200 | 28.973 | 52576.802 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.327 | -- | 200 | 23.134 | 14289.4275 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.801 | -- | 200 | 22.551 | 67991.2465 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.354 | -- | 200 | 23.203 | 69108.403 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.386 | -- | 100 | 9.866 | 28744.53 | -- |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.627 | -- | 200 | 16.665 | 16584.3382 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 1.560 | -- | -- | 48.811 | -- | 200 | 17.554 | 59040.8475 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.4248 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.384 | 8714.5025 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.8770 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.032 | 7620.6875 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 1.1173 | 60.6028 | 20 | 0.055 | 2.977 | 100 | 0.421 | 22.818 | 320 | 1.649 | 48237.2 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 2.8332 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.342 | 7451.07 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 2.2332 | 2.7652 | 30 | 45.948 | 56.895 | 150 | 37.504 | 46.439 | 200 | 5.239 | 63366.4375 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.5687 | 0.7924 | 30 | 32.556 | 45.361 | 150 | 49.167 | 68.506 | 200 | 4.189 | 58794.4657 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 4.2804 | 6.5255 | 30 | 7.623 | 11.621 | 200 | 134.938 | 205.713 | 400 | 2.729 | 45750.2755 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 2.6401 | 3.0459 | 30 | 1.204 | 1.389 | 200 | 245.466 | 283.190 | 400 | 4.502 | 78854.2958 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 7.8431 | 13.9536 | 30 | 0.190 | 0.339 | 200 | 130.595 | 232.340 | 400 | 8.772 | 126679.0189 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 1.1570 | 35.2446 | 30 | 3.094 | 94.251 | 200 | 1.194 | 36.377 | 400 | 0.555 | 11547.1339 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 1.6461 | 2.1722 | 30 | 25.556 | 33.724 | 200 | 31.941 | 42.149 | 400 | 18.969 | 117826.44 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.5888 | 0.3828 | 10 | 22.198 | 14.431 | 35 | 0.983 | 0.639 | 100 | 9.538 | 11805.6575 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.3111 | 0.7681 | 10 | 0.917 | 0.537 | 35 | 90.241 | 52.865 | 100 | 2.623 | 3208.04 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.7766 | 1.0604 | 10 | 16.972 | 10.130 | 35 | 173.715 | 103.689 | 200 | 6.426 | 9211.425 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 0.8379 | 0.5007 | 10 | 13.477 | 8.054 | 35 | 120.476 | 71.998 | 200 | 11.086 | 13264.3251 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.4536 | 1.7320 | 10 | 3.746 | 4.463 | 35 | 42.587 | 50.744 | 100 | 2.959 | 6704.4725 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 5.7252 | 2.9951 | 10 | 9.722 | 5.086 | 35 | 67.554 | 35.340 | 100 | 1.233 | 21915.72 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 5.0062 | 2.9982 | 10 | 6.246 | 3.741 | 35 | 30.183 | 18.077 | 100 | 1.935 | 55961.2349 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.9058 | -- | 20 | 0.069 | -- | 200 | 1.091 | -- | 300 | 0 | 0 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.5856 | 0.7196 | 20 | 0.063 | 0.077 | 200 | 25.551 | 31.396 | 300 | 5.297 | 21092.5719 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 2.9962 | 3.3997 | 20 | 0.977 | 1.108 | 200 | 23.251 | 26.382 | 300 | 12.527 | 63889.5492 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.1124 | -- | 20 | 1.384 | -- | 200 | 23.527 | -- | 300 | 6.332 | 35514.0545 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.7598 | -- | 20 | 0.619 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.028 | 253.12 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.2073 | 210.7894 | 20 | 0.685 | 119.588 | 200 | 0.009 | 1.571 | 300 | 0.314 | 1633.2544 | 停運 |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.2511 | 3.1018 | 10 | 23.604 | 22.521 | 35 | 39.216 | 37.415 | 50 | 11.927 | 1117666.2075 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 0.7761 | 21.3988 | 10 | 0.017 | 0.479 | 35 | 0.238 | 6.569 | 50 | 0.031 | 3664.885 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
交城美錦熱電有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.806 | -- | 200 | 20.949 | 99383.5349 | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 2.0783 | 89.7549 | 10 | 0.188 | 8.099 | 35 | 1.178 | 50.861 | 50 | 0.270 | 2474.625 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 52.522 | -- | 200 | 28.267 | 67600.0712 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 76.986 | -- | 200 | 21.936 | 24926.7485 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.215 | -- | 200 | 1.349 | 3164.4372 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0.025 | -- | -- | 48.116 | 44.108 | 100 | 8.948 | 15565.818 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.3008 | 0.3836 | 5 | 15.763 | 20.101 | 35 | 29.076 | 37.078 | 50 | 1.532 | 259277.3224 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.7548 | -- | 10 | 0.349 | -- | 100 | 31.501 | -- | 100 | 28.113 | 106753.8217 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 3.0804 | -- | 10 | 7.956 | -- | 100 | 28.055 | -- | 100 | 26.673 | 96234.1969 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 0.8468 | -- | 10 | 0.892 | -- | 100 | 0.229 | -- | 100 | 0.245 | 4918.7123 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 2號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4號鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 3x240t鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.3349 | 1.2567 | 5 | 20.436 | 19.239 | 35 | 39.123 | 36.831 | 50 | 13.207 | 407957.0325 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.6345 | -- | 10 | 28.445 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.433 | 854129.2526 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.9421 | -- | 10 | 28.098 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.492 | 1033325.1615 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0568 | -- | 10 | 27.307 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.066 | 880870.9718 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.5279 | -- | 10 | 30.627 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.068 | 944980.8131 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 0.4647 | 0.8149 | 30 | 30.653 | 53.969 | 150 | 16.196 | 28.676 | 200 | 3.616 | 61608.0472 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣劉家會鎮金潤機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
