來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-06-02
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年06月01日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.1486 | 36.8325 | 10 | 0.196 | 6.286 | 35 | 0.235 | 7.526 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.1756 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.940 | 56952.69 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 3.6387 | 3.7074 | 10 | 19.109 | 19.470 | 35 | 22.302 | 22.723 | 50 | 5.585 | 826952.4575 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 3.5015 | 3.6126 | 10 | 12.856 | 13.264 | 35 | 21.128 | 21.798 | 50 | 5.674 | 831008.1625 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝1#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝2#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝3#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝4#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 3號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 4號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 5號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.6199 | -- | 15 | 20.623 | -- | 30 | 106.523 | -- | 150 | 3.262 | 209667.6 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.7664 | -- | 30 | 4.595 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.021 | 72882.4375 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 0.7293 | -- | 30 | 0.021 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.962 | 162869.63 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 6.5117 | -- | 30 | 7.014 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.589 | 56087.5174 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.8825 | 3.1477 | 200 | 2.169 | 3.626 | 550 | 31.522 | 52.708 | 240 | 3.896 | 14204.3355 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 2.0042 | -127.0173 | 20 | 1.566 | -99.233 | 50 | 0.678 | -42.983 | 200 | 0.328 | -- | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 1.8106 | 2.7120 | 10 | 6.565 | 9.833 | 35 | 25.380 | 38.015 | 50 | 14.526 | 88082.0925 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 1.3016 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.545 | 26847.1525 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(一期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 0.3652 | 14.2519 | 10 | 0.427 | 16.647 | 35 | 1.027 | 40.082 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(二期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 0.3730 | 12.8506 | 10 | 0.161 | 5.545 | 35 | 1.891 | 65.142 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 0.7086 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.090 | 1560.3075 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.1675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.792 | 4168.56 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.7148 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.727 | 3618.775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.8507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.167 | 4869.175 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.208 | 490.5325 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 0 | 0 | 30 | 37.069 | 37.285 | 150 | 70.653 | 71.064 | 200 | 5.883 | 160748.1545 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 1.6793 | 14.3751 | 30 | 0.076 | 0.655 | 50 | 1.806 | 15.460 | 180 | 0.024 | 52.8775 | 停運 |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 0.9334 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.490 | 705721.1475 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 2.7003 | 1.9219 | 10 | 23.548 | 16.760 | 35 | 45.031 | 32.051 | 50 | 5.917 | 655570.4175 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.6984 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.260 | 427354.6425 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.6486 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.321 | 425791.4797 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.6116 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.783 | 472356.1225 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.4979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.246 | 183557.1121 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 氨逃逸監測點(燒結機脫硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.7660 | 2.6588 | 5 | 21.496 | 20.663 | 35 | 6.431 | 6.181 | 50 | 5.577 | 353470.8725 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 4.8251 | 7.2966 | 10 | 5.370 | 8.121 | 35 | 7.765 | 11.743 | 50 | 13.196 | 245477.6975 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 3.1019 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.579 | 125290.3925 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 1.4251 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.383 | 133924.505 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 3.6944 | 0.8796 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.794 | 92957.1275 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 2.6551 | 3.5467 | 10 | 6.805 | 9.090 | 35 | 15.976 | 21.341 | 50 | 13.937 | 25388.1825 | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(水泥窯尾煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.7890 | 2.4537 | 10 | 1.758 | 2.411 | 35 | 27.194 | 37.299 | 50 | 11.715 | 1133188.1025 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.4722 | 0.4260 | 10 | 3.213 | 2.899 | 35 | 43.541 | 39.288 | 50 | 12.385 | 1410540.3297 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.2158 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.635 | 53612.4444 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.2428 | 53.1578 | 10 | 0.003 | 0.135 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.252 | 46689.3101 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.2388 | 1.4441 | 20 | 38.534 | 44.923 | 100 | 62.916 | 73.347 | 150 | 3.799 | 63122.806 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 氨逃逸監測點(電廠鍋爐煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.3634 | -- | 15 | 21.491 | -- | 30 | 114.573 | -- | 150 | 3.319 | 223519.14 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.652 | -- | 30 | 8.899 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.368 | 63176.1171 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 3.1154 | -- | 15 | 7.899 | -- | 30 | 59.459 | -- | 150 | 7.422 | 103207.5628 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.4889 | -- | 15 | 0.583 | -- | 30 | 3.613 | -- | 150 | 0.262 | 3896.0748 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.6857 | -- | 15 | 17.895 | -- | 30 | 129.078 | -- | 150 | 3.800 | 203425.055 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4416 | -- | 15 | 10.056 | -- | 30 | 128.603 | -- | 150 | 3.627 | 193865.3301 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.6904 | -- | 30 | 21.755 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.341 | 90158.3024 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.7981 | -- | 30 | 9.599 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.050 | 72687.0125 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1853 | -- | 30 | 46.655 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.901 | 175945.3475 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7750 | -- | 30 | 47.865 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.389 | 76249.7249 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.2930 | -- | 30 | 15.906 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.443 | 161631.8625 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 46.659 | -- | 200 | 29.109 | 52426.0454 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.295 | -- | 200 | 23.143 | 14632.532 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.827 | -- | 200 | 22.910 | 67484.8347 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.526 | -- | 200 | 23.345 | 68837.3991 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.737 | -- | 100 | 8.179 | 24471.95 | -- |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.235 | -- | 200 | 16.659 | 16684.8408 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 1.604 | -- | -- | 50.758 | -- | 200 | 17.603 | 59206.32 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.4104 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.141 | 8462.6649 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.9136 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.483 | 8108.65 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 1.0841 | 64.6928 | 10 | 0.065 | 3.856 | 35 | 0.875 | 52.240 | 50 | 1.771 | 51895.9324 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 2.8683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.506 | 10920.2975 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 2.0384 | 3.1756 | 30 | 44.880 | 69.918 | 150 | 36.432 | 56.758 | 200 | 4.918 | 59558.6025 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.6216 | 0.7243 | 30 | 32.696 | 38.099 | 150 | 51.065 | 59.505 | 200 | 4.158 | 58381.2435 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 4.2352 | 6.6786 | 30 | 8.480 | 13.372 | 200 | 123.869 | 195.333 | 400 | 2.859 | 48453.1169 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 2.4272 | 2.8062 | 30 | 2.361 | 2.730 | 200 | 247.487 | 286.124 | 400 | 4.638 | 81317.8897 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 8.3631 | 14.1050 | 30 | 0.213 | 0.360 | 200 | 124.640 | 210.216 | 400 | 8.777 | 129760.8887 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 1.1587 | 37.7885 | 30 | 3.217 | 104.901 | 200 | 1.294 | 42.215 | 400 | 0.501 | 10487.6769 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 1.6920 | 2.2340 | 30 | 26.060 | 34.409 | 200 | 21.345 | 28.183 | 400 | 19.013 | 118213.13 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.5852 | 0.3832 | 10 | 21.059 | 13.791 | 35 | 1.403 | 0.919 | 100 | 9.620 | 11919.2624 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.9315 | 1.2140 | 10 | 2.822 | 1.774 | 35 | 86.526 | 54.387 | 100 | 4.228 | 5011.7775 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.8255 | 1.0454 | 10 | 19.614 | 11.232 | 35 | 129.814 | 74.337 | 200 | 6.438 | 9183.2274 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 0.8416 | 0.4925 | 10 | 15.479 | 9.059 | 35 | 120.337 | 70.424 | 200 | 11.118 | 13211.464 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.4472 | 1.6685 | 10 | 4.631 | 5.339 | 35 | 41.515 | 47.862 | 100 | 2.939 | 6686.355 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 5.8410 | 3.0921 | 10 | 9.398 | 4.975 | 35 | 69.389 | 36.732 | 100 | 1.308 | 23460.715 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 5.0245 | 2.4196 | 10 | 10.293 | 4.957 | 35 | 57.915 | 27.890 | 100 | 1.992 | 58092.6749 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.8843 | -- | 20 | 0.044 | -- | 200 | 0.984 | -- | 300 | 0 | 0 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.5985 | 0.7391 | 20 | 0.185 | 0.229 | 200 | 24.537 | 30.303 | 300 | 5.571 | 22068.3242 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 2.9413 | 3.4008 | 20 | 1.637 | 1.893 | 200 | 22.453 | 25.961 | 300 | 12.536 | 63843.7778 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.0208 | -- | 20 | 0.884 | -- | 200 | 14.647 | -- | 300 | 6.230 | 34983.4276 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.7667 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 0.076 | -- | 300 | 0.054 | 498.0034 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.1934 | 301.4912 | 20 | 1.891 | 477.714 | 200 | 0.819 | 206.873 | 300 | 0.184 | 958.8305 | 停運 |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 2.9014 | 2.9097 | 10 | 24.877 | 24.948 | 35 | 35.117 | 35.217 | 50 | 9.927 | 941126.6549 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 0.7928 | 23.6491 | 10 | 0.018 | 0.541 | 35 | 0.289 | 8.627 | 50 | 0.001 | 136.18 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
交城美錦熱電有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.025 | -- | 200 | 21.218 | 100329.3175 | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 2.0996 | 103.6711 | 10 | 0.147 | 7.281 | 35 | 1.121 | 55.366 | 50 | 0.165 | 1531.11 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 130.683 | -- | 200 | 23.820 | 56902.9205 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 92.889 | -- | 200 | 21.938 | 24957.1808 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.007 | -- | 200 | 1.224 | 2881.822 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0.001 | -- | -- | 42.911 | 39.452 | 100 | 8.749 | 15525.9667 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.3034 | 0.3828 | 5 | 15.597 | 19.677 | 35 | 29.231 | 36.878 | 50 | 1.378 | 234085.366 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.7392 | -- | 10 | 0.086 | -- | 100 | 28.924 | -- | 100 | 28.117 | 106732.849 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 3.4567 | -- | 10 | 5.732 | -- | 100 | 29.937 | -- | 100 | 26.665 | 96079.4423 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 0.8386 | -- | 10 | 1.561 | -- | 100 | 0.882 | -- | 100 | 0.504 | 10031.5185 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 2號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4號鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 3x240t鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.4332 | 1.3387 | 5 | 22.682 | 21.187 | 35 | 39.400 | 36.802 | 50 | 12.918 | 398097.8161 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.8582 | -- | 10 | 27.521 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.066 | 831997.1294 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0212 | -- | 10 | 24.926 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.224 | 1009366.3233 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0695 | -- | 10 | 27.401 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.110 | 889312.6703 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.5993 | -- | 10 | 27.260 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.075 | 857652.7487 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 0.9984 | 1.8798 | 30 | 35.777 | 66.980 | 150 | 15.375 | 28.522 | 200 | 3.970 | 67663.4587 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
