來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-06-03
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年06月02日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.1963 | 39.0526 | 10 | 0.206 | 6.713 | 35 | 0.217 | 7.092 | 50 | 0 | 1.775 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.3080 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.704 | 164018.1999 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 3.2340 | 3.6965 | 10 | 16.288 | 18.618 | 35 | 25.156 | 28.754 | 50 | 4.301 | 644682.0625 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 3.4083 | 4.1080 | 10 | 7.965 | 9.600 | 35 | 24.936 | 30.055 | 50 | 4.775 | 721634.1675 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝1#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝2#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝3#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝4#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 3號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 4號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 5號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.4098 | -- | 15 | 20.046 | -- | 30 | 107.163 | -- | 150 | 3.292 | 212927.5749 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.8519 | -- | 30 | 4.113 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.586 | 59984.7999 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 1.1655 | -- | 30 | 0.039 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.417 | 158019.7675 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 6.0399 | -- | 30 | 9.420 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.805 | 65816.905 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.9214 | 3.2678 | 200 | 1.463 | 2.489 | 550 | 31.084 | 52.865 | 240 | 3.993 | 14619.396 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 0.8332 | -63.3504 | 20 | 1.580 | -120.153 | 50 | 0.878 | -66.791 | 200 | 0.296 | -- | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 1.7581 | 2.644326 | 10 | 7.834 | 11.782978 | 35 | 25.28 | 38.023192 | 50 | 12.956 | 78530.1475 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 0.9063 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.984 | 17244.8775 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(一期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 0.4478 | 16.7944 | 10 | 0.308 | 11.549 | 35 | 0.481 | 18.046 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(二期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 0.3727 | 12.3305 | 10 | 0.175 | 5.779 | 35 | 2.097 | 69.358 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 0.6369 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.290 | 5052.5875 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.1901 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.113 | 2622.4525 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.6853 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.761 | 3730.75 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.8614 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.605 | 3581.0075 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8657 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.223 | 534.885 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 0 | 0 | 30 | 37.151 | 36.722 | 150 | 70.555 | 69.74 | 200 | 5.865 | 160902.4323 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 1.0667 | 7.9823 | 30 | 0.123 | 0.923 | 50 | 1.648 | 12.332 | 180 | 0.334 | 737.535 | 停運 |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 0.8848 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.429 | 703459.8275 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 2.7700 | 1.9609 | 10 | 22.642 | 16.028 | 35 | 44.059 | 31.188 | 50 | 5.847 | 646458.3875 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.6485 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.128 | 417943.6474 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.6532 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.384 | 428263.2009 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.6740 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.661 | 502939.235 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.4738 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.999 | 181004.1555 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 氨逃逸監測點(燒結機脫硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.7638 | 2.6557 | 5 | 21.097 | 20.272 | 35 | 7.043 | 6.768 | 50 | 5.601 | 354337.5625 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 4.3447 | 5.3364 | 10 | 5.636 | 6.922 | 35 | 8.691 | 10.675 | 50 | 13.598 | 252801.615 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 3.2792 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.204 | 122432.625 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 1.4878 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.374 | 134866.94 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 3.3994 | 0.8094 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.658 | 78839.5725 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 3.1341 | 4.1277 | 10 | 3.966 | 5.224 | 35 | 10.931 | 14.397 | 50 | 13.184 | 24334.0275 | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(水泥窯尾煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.8193 | 2.8129 | 10 | 3.456 | 5.343 | 35 | 24.994 | 38.645 | 50 | 7.908 | 782166.2799 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.4730 | 0.4447 | 10 | 3.164 | 2.975 | 35 | 41.345 | 38.876 | 50 | 11.294 | 1271957.1779 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.3508 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.780 | 57864.3536 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.2583 | 43.6813 | 10 | 0.002 | 0.056 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.266 | 46956.0829 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.2047 | 1.4109 | 20 | 40.390 | 47.306 | 100 | 62.367 | 73.045 | 150 | 3.846 | 64155.5667 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 氨逃逸監測點(電廠鍋爐煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.3807 | -- | 15 | 21.351 | -- | 30 | 111.520 | -- | 150 | 3.081 | 206970.5749 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.635 | -- | 30 | 8.659 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.772 | 68763.415 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 3.3450 | -- | 15 | 7.697 | -- | 30 | 60.420 | -- | 150 | 7.208 | 100957.2026 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.4978 | -- | 15 | 0.838 | -- | 30 | 2.300 | -- | 150 | 0.343 | 5046.5611 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.6915 | -- | 15 | 17.659 | -- | 30 | 125.259 | -- | 150 | 3.872 | 204155.7475 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4337 | -- | 15 | 9.643 | -- | 30 | 125.745 | -- | 150 | 3.370 | 179229.6781 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.6849 | -- | 30 | 20.923 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.311 | 75593.99 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.7981 | -- | 30 | 10.730 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.291 | 76155.9475 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1797 | -- | 30 | 50.164 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.826 | 174104.8075 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7713 | -- | 30 | 48.763 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.592 | 79725.4525 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3104 | -- | 30 | 15.018 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.798 | 168713.9 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 31.876 | -- | 200 | 29.152 | 53048.9732 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.526 | -- | 200 | 23.075 | 14839.3026 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.030 | -- | 200 | 22.954 | 67699.1217 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.538 | -- | 200 | 23.329 | 68890.465 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.369 | -- | 100 | 7.766 | 23387.84 | -- |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.214 | -- | 200 | 16.691 | 16683.8268 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 1.092 | -- | -- | 50.128 | -- | 200 | 17.648 | 59426.73 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.3294 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.002 | 8427.1825 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.9224 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.983 | 8648.0725 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 1.0047 | 49.6976 | 10 | 0.051 | 2.543 | 35 | 1.049 | 51.873 | 50 | 1.576 | 46446.4549 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 2.9762 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.527 | 11521.3625 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 1.9595 | 2.9185 | 30 | 62.032 | 92.390 | 150 | 32.366 | 48.205 | 200 | 5.873 | 71665.05 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.7068 | 0.9182 | 30 | 39.101 | 50.794 | 150 | 50.365 | 65.426 | 200 | 4.305 | 60689.2615 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 4.2234 | 6.7550 | 30 | 4.983 | 7.971 | 200 | 148.451 | 237.433 | 400 | 2.849 | 48258.1129 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 2.6457 | 3.0296 | 30 | 1.368 | 1.566 | 200 | 239.575 | 274.340 | 400 | 4.462 | 78436.135 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 8.0820 | 14.0777 | 30 | 0.517 | 0.900 | 200 | 125.665 | 218.889 | 400 | 8.697 | 130480.1371 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 1.1612 | 37.3457 | 30 | 3.289 | 105.771 | 200 | 1.724 | 55.445 | 400 | 0.745 | 15468.4517 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 1.5487 | 2.0369 | 30 | 22.881 | 30.093 | 200 | 41.299 | 54.317 | 400 | 19.031 | 118990.145 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.5689 | 0.3651 | 10 | 18.720 | 12.014 | 35 | 1.996 | 1.281 | 100 | 9.737 | 12055.6999 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 2.0949 | 1.3616 | 10 | 6.352 | 4.128 | 35 | 88.108 | 57.269 | 100 | 5.321 | 6261.6725 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.8062 | 1.0330 | 10 | 19.978 | 11.426 | 35 | 117.686 | 67.306 | 200 | 6.332 | 9021.445 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 0.8547 | 0.4863 | 10 | 15.874 | 9.033 | 35 | 119.191 | 67.822 | 200 | 11.145 | 13252.3732 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.4961 | 1.6954 | 10 | 5.410 | 6.131 | 35 | 43.590 | 49.398 | 100 | 2.943 | 6614.05 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 5.9745 | 3.1278 | 10 | 5.891 | 3.084 | 35 | 68.189 | 35.699 | 100 | 1.291 | 23152.8374 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 5.3432 | 2.3707 | 10 | 10.887 | 4.830 | 35 | 66.211 | 29.377 | 100 | 1.801 | 52098.8775 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.8725 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 1.090 | -- | 300 | 0 | 0 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.5824 | 0.7070 | 20 | 0.162 | 0.196 | 200 | 25.138 | 30.517 | 300 | 5.331 | 21159.9315 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 2.9755 | 3.4519 | 20 | 0.398 | 0.462 | 200 | 23.259 | 26.983 | 300 | 12.771 | 65380.5696 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.1695 | -- | 20 | 0.944 | -- | 200 | 22.071 | -- | 300 | 6.279 | 35387.9783 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.7919 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 0.172 | -- | 300 | 0.124 | 1146.3165 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.2013 | 210.7261 | 20 | 1.102 | 193.373 | 200 | 0.012 | 2.054 | 300 | 0.696 | 3589.9697 | 停運 |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.9205 | 4.0026 | 10 | 20.009 | 20.429 | 35 | 38.076 | 38.874 | 50 | 9.705 | 916511.4475 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 1.1475 | 31.4316 | 10 | 0.025 | 0.682 | 35 | 0.414 | 11.346 | 50 | 0.032 | 3731.145 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
交城美錦熱電有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.911 | -- | 200 | 21.253 | 99238.65 | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 1.9680 | 89.7637 | 10 | 0.100 | 4.575 | 35 | 0.854 | 38.949 | 50 | 0.196 | 1799.95 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 33.272 | -- | 200 | 4.083 | 11714.4121 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 88.062 | -- | 200 | 21.989 | 24995.8637 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.655 | -- | 200 | 1.517 | 3524.7549 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 44.093 | 40.63 | 100 | 8.796 | 15505.2889 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.3390 | 0.5469 | 5 | 11.897 | 19.195 | 35 | 21.612 | 34.871 | 50 | 1.215 | 210050.4897 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.7167 | -- | 10 | 0.473 | -- | 100 | 19.508 | -- | 100 | 28.225 | 108550.3203 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 3.0990 | -- | 10 | 7.524 | -- | 100 | 21.256 | -- | 100 | 26.729 | 97691.3757 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 0.8705 | -- | 10 | 0.856 | -- | 100 | 5.417 | -- | 100 | 5.517 | 97492.7159 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 2號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4號鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 3x240t鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.5196 | 1.4327 | 5 | 23.192 | 21.866 | 35 | 38.674 | 36.462 | 50 | 12.294 | 382658.5094 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.6655 | -- | 10 | 23.578 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.377 | 833379.2203 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0347 | -- | 10 | 27.757 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.554 | 1014736.458 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.9710 | -- | 10 | 24.909 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.592 | 920169.3377 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.6807 | -- | 10 | 25.405 | -- | 100 | -- | -- | -- | 6.441 | 547041.187 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 1.8007 | 3.5862 | 30 | 34.960 | 68.708 | 150 | 13.876 | 27.169 | 200 | 4.016 | 68867.9645 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
