來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-06-04
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年06月03日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.2338 | 43.8696 | 10 | 0.212 | 7.545 | 35 | 0.201 | 7.138 | 50 | 0 | 1.8125 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2786 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.685 | 191150.1175 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 3.1837 | 3.6895 | 10 | 12.96 | 15.019 | 35 | 24.258 | 28.112 | 50 | 3.766 | 566878.01 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 3.4854 | 4.3330 | 10 | 6.846 | 8.511 | 35 | 25.107 | 31.212 | 50 | 4.649 | 709218.805 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝1#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝2#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝3#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝4#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 3號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 4號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 5號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 0.9303 | -- | 15 | 18.514 | -- | 30 | 103.617 | -- | 150 | 3.269 | 213999.8625 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.8663 | -- | 30 | 6.119 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.491 | 68145.0475 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 1.1313 | -- | 30 | 0.070 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.470 | 159111.3675 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 5.3701 | -- | 30 | 9.343 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.794 | 74501.2425 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.9207 | 3.2334 | 200 | 1.274 | 2.145 | 550 | 33.226 | 55.936 | 240 | 3.909 | 14266.3173 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 0.7853 | -81.8630 | 20 | 1.489 | -155.189 | 50 | 0.786 | -81.945 | 200 | 0.358 | -- | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 1.7532 | 2.7312 | 10 | 4.378 | 6.821 | 35 | 20.544 | 32.005 | 50 | 14.257 | 86563.78 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 0.9450 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.268 | 22236.64 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(一期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 0.5411 | 23.8067 | 10 | 0.412 | 18.139 | 35 | 0.607 | 26.725 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(二期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 0.3537 | 14.6822 | 10 | 0.180 | 7.459 | 35 | 2.240 | 92.988 | 50 | 0 | 0.0124 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 0.5910 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 1348.2575 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.2059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.082 | 2549.77 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.6690 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.782 | 3770.5575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.8243 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.400 | 3154.3775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8785 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.201 | 487.595 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 0.5 | 0.501 | 30 | 29.1 | 29.131 | 150 | 66.361 | 66.43 | 200 | 5.812 | 158567.8164 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 0.8604 | 11.1530 | 30 | 0.020 | 0.255 | 50 | 1.370 | 17.753 | 180 | 0.257 | 572.705 | 停運 |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 0.9362 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.221 | 693104.9925 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 3.1233 | 2.3049 | 10 | 21.288 | 15.710 | 35 | 44.900 | 33.135 | 50 | 5.781 | 651887.2075 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.5849 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.199 | 424825.365 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.6712 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.411 | 431623.0593 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.6846 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.794 | 507851.815 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.4753 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.223 | 185159.8892 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 氨逃逸監測點(燒結機脫硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.7717 | 2.6617 | 5 | 21.778 | 20.913 | 35 | 7.674 | 7.370 | 50 | 5.517 | 350041 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 3.4217 | 6.9997 | 10 | 4.693 | 9.600 | 35 | 7.759 | 15.872 | 50 | 12.699 | 240147.0325 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 3.5985 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.201 | 122453.2199 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 1.4512 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.352 | 135467.3775 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 3.0386 | 0.7235 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.097 | 70102.345 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 3.0580 | 4.4629 | 10 | 2.755 | 4.021 | 35 | 13.288 | 19.393 | 50 | 14.307 | 27022.0425 | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(水泥窯尾煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.6982 | 2.5356 | 10 | 2.461 | 3.674 | 35 | 24.196 | 36.128 | 50 | 8.375 | 829573.2075 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.4510 | 0.4211 | 10 | 3.018 | 2.818 | 35 | 41.442 | 38.688 | 50 | 11.525 | 1311350.9894 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.4187 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.617 | 52376.5058 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.2193 | 136.9198 | 10 | 0 | 0.039 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.900 | 33273.6965 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.3133 | 1.5872 | 20 | 33.076 | 39.974 | 100 | 61.677 | 74.539 | 150 | 3.620 | 61149.0431 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 氨逃逸監測點(電廠鍋爐煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.3419 | -- | 15 | 20.194 | -- | 30 | 105.992 | -- | 150 | 2.991 | 201747.8275 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.661 | -- | 30 | 9.861 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.244 | 61385.2988 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 3.5575 | -- | 15 | 7.998 | -- | 30 | 59.965 | -- | 150 | 7.053 | 99696.2483 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.5113 | -- | 15 | 0.985 | -- | 30 | 1.582 | -- | 150 | 0.628 | 9279.6652 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.6857 | -- | 15 | 18.293 | -- | 30 | 129.816 | -- | 150 | 3.933 | 207081.4499 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4376 | -- | 15 | 14.268 | -- | 30 | 124.399 | -- | 150 | 3.481 | 185753.1446 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.7074 | -- | 30 | 24.595 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.370 | 76880.72 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.7940 | -- | 30 | 13.077 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.527 | 79864.875 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1782 | -- | 30 | 49.620 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.783 | 173156.3699 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7763 | -- | 30 | 51.561 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.745 | 82606.575 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3328 | -- | 30 | 15.816 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.366 | 158162.105 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 37.695 | -- | 200 | 29.063 | 53688.2035 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.871 | -- | 200 | 22.981 | 14833.0657 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.802 | -- | 200 | 23.053 | 67508.6363 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.185 | -- | 200 | 23.494 | 69119.771 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.605 | -- | 100 | 7.898 | 23873.7875 | -- |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.688 | -- | 200 | 16.692 | 16732.562 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.465 | -- | -- | 38.928 | -- | 200 | 17.686 | 59566.7925 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.3596 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.079 | 8544.4725 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.9179 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.027 | 8746.5525 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 0.9648 | 60.9212 | 10 | 0.091 | 5.746 | 35 | 1.526 | 96.342 | 50 | 1.504 | 44775.2075 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 3.0595 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.520 | 11490.1075 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 1.7806 | 2.8619 | 30 | 93.953 | 151.013 | 150 | 28.99 | 46.597 | 200 | 6.856 | 84625.7075 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.8284 | 1.0798 | 30 | 35.443 | 46.200 | 150 | 51.431 | 67.040 | 200 | 4.244 | 60091.0355 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 4.1623 | 6.7641 | 30 | 0.307 | 0.499 | 200 | 154.042 | 250.329 | 400 | 2.711 | 45751.7426 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 2.9715 | 3.3948 | 30 | 0 | 0 | 200 | 243.070 | 277.693 | 400 | 4.533 | 79107.8306 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 8.5277 | 13.7559 | 30 | 0.995 | 1.604 | 200 | 143.273 | 231.111 | 400 | 8.713 | 134914.9935 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 1.1760 | 40.0890 | 30 | 3.680 | 125.439 | 200 | 1.945 | 66.301 | 400 | 0.869 | 18039.8313 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 1.5901 | 2.0969 | 30 | 24.236 | 31.960 | 200 | 44.618 | 58.838 | 400 | 19.188 | 120163.5275 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.5710 | 0.3537 | 10 | 20.343 | 12.602 | 35 | 1.910 | 1.183 | 100 | 9.601 | 11999.5775 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.7381 | 1.1951 | 10 | 5.962 | 4.099 | 35 | 85.575 | 58.840 | 100 | 5.226 | 6210.3475 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.8207 | 1.0513 | 10 | 20.081 | 11.596 | 35 | 135.818 | 78.427 | 200 | 6.329 | 8921.8249 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 0.8670 | 0.4868 | 10 | 17.872 | 10.035 | 35 | 121.738 | 68.357 | 200 | 10.954 | 13065.7855 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.5037 | 1.9787 | 10 | 3.689 | 4.855 | 35 | 42.308 | 55.674 | 100 | 2.904 | 6518.2075 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 5.8712 | 3.0914 | 10 | 8.600 | 4.528 | 35 | 64.209 | 33.808 | 100 | 1.296 | 23367.9425 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 6.0557 | 2.4271 | 10 | 14.152 | 5.672 | 35 | 75.059 | 30.083 | 100 | 1.659 | 47606.995 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.8930 | -- | 20 | 0 | -- | 200 | 1.287 | -- | 300 | 0 | 0 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.5829 | 0.6962 | 20 | 0.887 | 1.060 | 200 | 25.207 | 30.107 | 300 | 5.147 | 20527.548 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 2.9655 | 3.3177 | 20 | 1.076 | 1.204 | 200 | 23.147 | 25.896 | 300 | 12.617 | 64489.8209 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 1.5305 | -- | 20 | 0.895 | -- | 200 | 21.806 | -- | 300 | 6.334 | 35995.5723 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.7978 | -- | 20 | 0.071 | -- | 200 | 0.190 | -- | 300 | 0.236 | 2184.2925 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.1962 | 269.4584 | 20 | 0.567 | 127.654 | 200 | 0.358 | 80.688 | 300 | 0.621 | 3193.2004 | 停運 |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.6441 | 3.7692 | 10 | 22.698 | 23.477 | 35 | 37.484 | 38.771 | 50 | 8.653 | 817206.1625 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 1.2391 | 45.5162 | 10 | 0.019 | 0.706 | 35 | 0.334 | 12.269 | 50 | 0.035 | 4184.7675 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
交城美錦熱電有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.098 | -- | 200 | 21.256 | 97279.7375 | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 1.9057 | 99.7999 | 10 | 0.054 | 2.816 | 35 | 0.342 | 17.898 | 50 | 0.251 | 2291.0525 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 51.466 | -- | 200 | 27.998 | 72540.8736 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 54.603 | -- | 200 | 21.903 | 24913.5841 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.564 | -- | 200 | 1.471 | 3405.6848 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0.161 | -- | -- | 47.809 | 44.168 | 100 | 9.225 | 16170.0478 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.3978 | 0.5158 | 5 | 15.879 | 20.589 | 35 | 28.701 | 37.215 | 50 | 1.392 | 238018.7202 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.7285 | -- | 10 | 0.243 | -- | 100 | 28.899 | -- | 100 | 28.278 | 110146.1365 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.6856 | -- | 10 | 3.980 | -- | 100 | 22.336 | -- | 100 | 26.758 | 99203.2594 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.1866 | -- | 10 | 0.746 | -- | 100 | 19.463 | -- | 100 | 9.050 | 117994.6134 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 2號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4號鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 3x240t鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.3947 | 1.2975 | 5 | 20.584 | 19.149 | 35 | 43.213 | 40.200 | 50 | 12.816 | 398853.2984 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 2.7378 | -- | 10 | 29.736 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.386 | 838612.5687 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.1128 | -- | 10 | 30.033 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.325 | 996753.1713 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.2716 | -- | 10 | 23.768 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.244 | 893203.1842 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.5431 | -- | 10 | 25.350 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.848 | 842063.601 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 3.2539 | 6.3546 | 30 | 28.845 | 56.541 | 150 | 11.443 | 22.140 | 200 | 3.223 | 55597.3664 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
