來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-06-05
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年06月04日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.2706 | 62.9685 | 10 | 0.492 | 24.370 | 35 | 0.224 | 11.125 | 50 | 0 | 8.7099 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.3296 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.817 | 164118.36 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁山水水泥有限公司 | 輥壓選粉收塵器排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 3.5118 | 3.7154 | 10 | 15.353 | 16.244 | 35 | 27.646 | 29.250 | 50 | 5.559 | 835065.7075 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 3.3216 | 3.7035 | 10 | 17.052 | 19.013 | 35 | 25.348 | 28.262 | 50 | 5.644 | 853907.3624 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝1#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝2#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝3#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝4#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 3號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 4號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 5號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.3161 | -- | 15 | 16.755 | -- | 30 | 104.727 | -- | 150 | 3.283 | 215170.8725 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.9592 | -- | 30 | 6.550 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.224 | 65101.3975 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 1.3873 | -- | 30 | 0.163 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.844 | 160827.1675 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 5.0851 | -- | 30 | 10.527 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.775 | 81965.72 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.98 | 3.386764 | 200 | 0.875 | 1.496676 | 550 | 34.156 | 58.423393 | 240 | 3.910 | 14272.9327 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | 1.2444 | -444.8361 | 20 | 1.207 | -431.634 | 50 | 0.793 | -283.477 | 200 | 0.292 | -- | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 1.7611 | 2.7564 | 10 | 6.391 | 10.004 | 35 | 21.465 | 33.595 | 50 | 14.995 | 91653.775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 0.9410 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.439 | 25002.705 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(一期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 0.6275 | 25.9158 | 10 | 0.794 | 32.780 | 35 | 0.715 | 29.533 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(二期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 0.3823 | 20.4135 | 10 | 0.157 | 8.375 | 35 | 2.517 | 134.425 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 0.6419 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 3749.875 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.2396 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.275 | 2799.5724 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.5766 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.010 | 2216.5125 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6232 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.107 | 2606.9325 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 425.81 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 16.818 | 18.848 | 30 | 40.25 | 45.108 | 150 | 50.985 | 57.139 | 200 | 5.651 | 149145.9696 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 0.9942 | 23.2331 | 30 | 0 | 0.002 | 50 | 1.365 | 31.892 | 180 | 0.514 | 1130.075 | 停運 |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 0.9084 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.239 | 694733.4675 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 3.6963 | 2.5862 | 10 | 21.107 | 14.768 | 35 | 44.113 | 30.865 | 50 | 5.776 | 649946.0499 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.5997 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.048 | 412419.2575 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.6880 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.571 | 434826.8403 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.6970 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.228 | 483930.7675 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.4693 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.352 | 185642.1049 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 氨逃逸監測點(燒結機脫硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.8003 | 2.6933 | 5 | 20.209 | 19.437 | 35 | 10.081 | 9.696 | 50 | 5.446 | 343112.4925 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 3.7357 | 6.6370 | 10 | 5.544 | 9.850 | 35 | 8.335 | 14.808 | 50 | 13.716 | 255632.39 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 3.5735 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.582 | 124819.6825 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 1.5095 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.389 | 134433.5225 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 2.7420 | 0.6529 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.343 | 66148.2625 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 2.5315 | 3.9832 | 10 | 2.155 | 3.391 | 35 | 13.763 | 21.656 | 50 | 13.947 | 26453.7725 | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(水泥窯尾煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.7016 | 2.3743 | 10 | 2.472 | 3.449 | 35 | 26.653 | 37.188 | 50 | 9.746 | 951948.1349 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.4943 | 0.4541 | 10 | 4.805 | 4.414 | 35 | 42.640 | 39.171 | 50 | 12.135 | 1386232.6276 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.4274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.659 | 53484.5151 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.2977 | -216.5516 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.913 | 33509.7456 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.2075 | 1.4606 | 20 | 40.079 | 48.483 | 100 | 65.217 | 78.892 | 150 | 3.853 | 64561.8056 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 氨逃逸監測點(電廠鍋爐煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.3427 | -- | 15 | 22.151 | -- | 30 | 120.402 | -- | 150 | 2.864 | 194288.005 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.718 | -- | 30 | 7.652 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.931 | 56746.977 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 3.3032 | -- | 15 | 7.049 | -- | 30 | 56.028 | -- | 150 | 6.742 | 95099.676 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.5550 | -- | 15 | 1.384 | -- | 30 | 1.557 | -- | 150 | 0.535 | 7742.2291 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.6976 | -- | 15 | 18.355 | -- | 30 | 128.008 | -- | 150 | 3.767 | 198495.7425 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4040 | -- | 15 | 12.538 | -- | 30 | 123.044 | -- | 150 | 3.390 | 179870.7553 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.6937 | -- | 30 | 25.535 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.146 | 72641.9124 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.8089 | -- | 30 | 15.358 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.534 | 79167.03 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1817 | -- | 30 | 50.086 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.708 | 170377.285 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7744 | -- | 30 | 50.980 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.578 | 78734.5675 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3636 | -- | 30 | 15.518 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.320 | 155515.09 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 43.477 | -- | 200 | 29.042 | 52815.8276 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.332 | -- | 200 | 22.965 | 14189.9604 | 停運 |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.171 | -- | 200 | 22.836 | 66894.2063 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.033 | -- | 200 | 23.393 | 68824.3711 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.091 | -- | 100 | 7.888 | 23497.3049 | -- |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.631 | -- | 200 | 16.655 | 16642.0216 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.228 | -- | -- | 38.248 | -- | 200 | 17.611 | 58426.5825 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.3810 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.043 | 8399.6575 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.9211 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.984 | 8606.955 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 0.9750 | 77.8909 | 10 | 0.032 | 2.529 | 35 | 1.130 | 90.278 | 50 | 1.367 | 39735.8925 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 3.0834 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.393 | 8676.5925 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 1.8359 | 2.2314 | 30 | 70.924 | 86.202 | 150 | 34.766 | 42.256 | 200 | 5.571 | 67794.2825 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.8625 | 1.1043 | 30 | 46.909 | 60.064 | 150 | 51.585 | 66.051 | 200 | 3.971 | 55842.051 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 4.1130 | 6.6663 | 30 | 0.284 | 0.460 | 200 | 136.387 | 221.054 | 400 | 2.812 | 47252.234 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 2.4199 | 2.7745 | 30 | 0 | 0 | 200 | 231.679 | 265.633 | 400 | 4.479 | 78293.8299 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 6.0988 | 18.0429 | 30 | 0.856 | 2.533 | 200 | 82.976 | 245.482 | 400 | 4.368 | 68255.4247 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 1.9140 | 11.7796 | 30 | 1.672 | 10.292 | 200 | 27.937 | 171.942 | 400 | 1.871 | 33920.0119 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 1.7431 | 2.3315 | 30 | 13.591 | 18.178 | 200 | 24.419 | 32.662 | 400 | 19.243 | 120681.88 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.7069 | 0.3985 | 10 | 22.120 | 12.468 | 35 | 2.413 | 1.360 | 100 | 9.361 | 11624.24 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.5290 | 1.0100 | 10 | 5.848 | 3.863 | 35 | 97.546 | 64.430 | 100 | 4.858 | 5756.7949 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.9394 | 1.1528 | 10 | 15.115 | 8.984 | 35 | 112.819 | 67.062 | 200 | 6.319 | 8984.655 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 0.8485 | 0.4788 | 10 | 19.816 | 11.182 | 35 | 114.269 | 64.477 | 200 | 10.791 | 12755.5795 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.5063 | 1.9908 | 10 | 3.103 | 4.101 | 35 | 44.947 | 59.403 | 100 | 2.879 | 6405.8925 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 5.9074 | 3.1308 | 10 | 17.137 | 9.082 | 35 | 68.064 | 36.072 | 100 | 1.312 | 23490.4225 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 6.1737 | 2.3487 | 10 | 9.148 | 3.480 | 35 | 75.348 | 28.665 | 100 | 1.435 | 40852.8325 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.9105 | -- | 20 | 0.960 | -- | 200 | 2.123 | -- | 300 | 0 | 0 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.5899 | 0.6855 | 20 | 0.426 | 0.495 | 200 | 29.883 | 34.722 | 300 | 4.957 | 19716.5855 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 3.0090 | 3.3907 | 20 | 2.534 | 2.856 | 200 | 22.906 | 25.811 | 300 | 12.803 | 65325.8132 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 3.2473 | -- | 20 | 0.850 | -- | 200 | 21.554 | -- | 300 | 6.259 | 35530.3936 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.7978 | -- | 20 | 1.237 | -- | 200 | 3.851 | -- | 300 | 0.212 | 1950.4327 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.1867 | 55.8901 | 20 | 2.007 | 94.530 | 200 | 2.354 | 110.882 | 300 | 0.253 | 1261.2487 | 停運 |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.2254 | 3.2263 | 10 | 25.427 | 25.434 | 35 | 37.355 | 37.365 | 50 | 10.835 | 1021105.7 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 0.8198 | 42.1564 | 10 | 0.097 | 4.981 | 35 | 0.919 | 47.258 | 50 | 0.001 | 173.7974 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
交城美錦熱電有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.523 | -- | 200 | 21.147 | 97121.3975 | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 1.9241 | 78.3984 | 10 | 0.129 | 5.270 | 35 | 0.413 | 16.824 | 50 | 0.245 | 2212.7575 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 58.703 | -- | 200 | 28.568 | 72869.3365 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -0.580 | -- | -- | 75.781 | -- | 200 | 21.640 | 24486.7952 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | -- | 200 | 1.058 | 2442.0195 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0.624 | -- | -- | 48.072 | 44.651 | 100 | 9.108 | 15788.4916 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.4309 | 0.5370 | 5 | 17.167 | 21.396 | 35 | 29.926 | 37.296 | 50 | 1.588 | 268655.3153 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.7999 | -- | 10 | 1.004 | -- | 100 | 32.897 | -- | 100 | 28.213 | 106771.693 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.9789 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 25.196 | -- | 100 | 26.825 | 96893.0995 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.8275 | -- | 10 | 1.370 | -- | 100 | 25.321 | -- | 100 | 26.772 | 254731.6571 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 2號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4號鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 3x240t鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.4003 | 1.3237 | 5 | 20.927 | 19.782 | 35 | 39.009 | 36.876 | 50 | 13.352 | 414685.5665 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.7680 | -- | 10 | 28.873 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.463 | 848798.9911 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.1651 | -- | 10 | 29.730 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.257 | 996461.2367 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.2244 | -- | 10 | 25.893 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.130 | 871778.4791 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 0.5880 | -- | 10 | 25.975 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.259 | 688233.7665 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 0.5241 | 1.0879 | 30 | 26.469 | 52.472 | 150 | 14.352 | 27.801 | 200 | 3.990 | 68750.2214 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
