來源:呂梁市生態環境局監測監控中心 更新時間:2025-06-10
重點污染源在線監控日均值數據(廢氣) | |||||||||||||
日期:2025年06月09日 | |||||||||||||
企業名稱 | 監控點名稱 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 狀態 | ||||||
濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | 濃度 | 折算濃度 | 標準值 | |||||
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾電除塵器排放筒 | 1.2508 | 85.6569 | 10 | 0.604 | 41.346 | 35 | 0.373 | 25.550 | 50 | 0.001 | 30.385 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 冷卻機排放口 | 1.2543 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.350 | 149179.9375 | 停運 |
呂梁山水水泥有限公司 | 窯尾氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲爾茂新再生物資回收有限公司 | 1#生產線熱解爐廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
晉能大土河熱電有限公司 | 1號機組凈煙氣 | 3.3115 | 3.6758 | 10 | 17.929 | 19.900 | 35 | 28.866 | 32.040 | 50 | 4.651 | 696669.0625 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 2號機組凈煙氣 | 2.8863 | 3.1558 | 10 | 17.017 | 18.606 | 35 | 25.551 | 27.937 | 50 | 5.506 | 826863.2725 | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晉能大土河熱電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁市城北供熱站 | 鍋爐煙氣排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝1#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝2#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝3#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市城北供熱站 | 脫硝4#水平煙道氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 鍋爐煙囪 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 3號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 4號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
呂梁市區西南供熱氣站 | 5號反應器出口氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 焦爐煙氣脫硫脫硝設施排放口 | 1.4940 | -- | 15 | 18.772 | -- | 30 | 105.627 | -- | 150 | 3.272 | 213338.67 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 裝煤廢氣排放口 | 0.9087 | -- | 30 | 7.860 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.640 | 68072.5625 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 推焦廢氣排放口 | 1.4434 | -- | 30 | 0.373 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.397 | 153905.86 | -- |
山西金鵬綠色能源發展有限公司 | 干熄焦廢氣排放口 | 6.2017 | -- | 30 | 5.691 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.850 | 73345.8025 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500萬kcal焦油蒸餾管式爐排口 | 1.8839 | 3.3446 | 200 | 0.734 | 1.302 | 550 | 28.524 | 50.641 | 240 | 4.007 | 14668.4489 | -- |
文水縣鑫明泰化工有限公司 | 453萬Kcal焦油蒸餾管式爐廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西盛達威科技有限公司 | 尾氣鍋爐廢氣排放口 | 1.859 | 2.77368 | 10 | 8.752 | 13.058229 | 35 | 25.052 | 37.378285 | 50 | 14.839 | 91470.9525 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線窯窯頭 | 0.9651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.375 | 23574.7025 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(一期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一線水泥窯窯尾 | 0.6991 | 14.5726 | 10 | 0.208 | 4.343 | 35 | 0.339 | 7.074 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸監測點(二期水泥窯尾廢氣出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯尾 | 0.3987 | 15.2476 | 10 | 0.095 | 3.645 | 35 | 0.827 | 31.618 | 50 | 0 | 0 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 二線水泥窯窯頭 | 0.6565 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 320.3275 | 停運 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨機 | 1.2875 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.789 | 3735.875 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨機 | 0.6897 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.552 | 3248.33 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6160 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.036 | 2430.5099 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8857 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.045 | 107.6 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水玉璽平安建筑材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 1#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣穆家寨新興磚廠 | 2#隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣金星建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣嘉威建材有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
文水縣誠源建材有限公司 | 隧道窯排放口 | 13.392 | 13.787 | 30 | 37.625 | 38.735 | 150 | 63.151 | 65.013 | 200 | 5.9 | 150003.4947 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅燒窯排氣筒 | 1.1372 | 14.2101 | 30 | 0.003 | 0.031 | 50 | 1.913 | 23.901 | 180 | 0.573 | 1241.1625 | 停運 |
呂梁建龍實業有限公司 | 120t轉爐二次煙氣除塵排氣筒 | 1.0178 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.987 | 587505.49 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機頭脫硫脫硝除塵出口排氣筒 | 2.9596 | 2.0981 | 10 | 22.471 | 15.930 | 35 | 44.424 | 31.493 | 50 | 5.766 | 641828.5825 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 200m2燒結機尾除塵排氣筒 | 3.7870 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.553 | 429429.31 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場1號除塵排氣筒 | 0.6848 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.432 | 423180.8754 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐礦槽除塵排氣筒 | 0.7725 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.962 | 505758.345 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1800m3高爐出鐵場2號除塵排氣筒 | 1.4783 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.417 | 182379.3258 | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 氨逃逸監測點(燒結機脫硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂梁建龍實業有限公司 | 1#燃氣發電鍋爐排氣筒 | 2.5484 | 3.6357 | 5 | 14.600 | 20.829 | 35 | 5.329 | 7.603 | 50 | 2.679 | 170120.905 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機頭_豎爐焙燒排氣筒 | 3.3767 | 8.0673 | 10 | 5.580 | 13.332 | 35 | 6.220 | 14.859 | 50 | 8.437 | 158473.96 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐礦槽廢氣排氣筒 | 3.3121 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.986 | 126654.1125 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 高爐出鐵場排氣筒 | 2.7606 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.122 | 173601.6175 | -- |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燒結機尾排氣筒 | 2.2176 | 0.5280 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.876 | 44329.735 | 停運 |
山西光華鑄管有限公司(宏誠金屬) | 燃氣鍋爐排氣筒 | 2.7363 | 5.2150 | 10 | 4.292 | 8.179 | 35 | 9.698 | 18.482 | 50 | 13.975 | 27363.815 | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(尾部煙道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | 氨逃逸監測點(水泥窯尾煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國金電力有限公司 | #1循環流化床鍋爐煙囪 | 1.7673 | 2.4667 | 10 | 2.027 | 2.829 | 35 | 24.317 | 33.939 | 50 | 9.998 | 964400.9 | -- |
山西國金電力有限公司 | #2循環流化床鍋爐煙囪 | 0.5718 | 0.5268 | 10 | 3.326 | 3.065 | 35 | 38.349 | 35.330 | 50 | 11.939 | 1353092.452 | -- |
山西國金電力有限公司 | 窯頭收塵器廢氣排放口 | 3.3033 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.790 | 57088.7374 | 停運 |
山西國金電力有限公司 | 1#水泥窯廢氣排放口 | 1.2217 | 210.5291 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.752 | 27357.8153 | 停運 |
文水縣振興化肥有限公司 | 鍋爐煙囪 | 1.2477 | 1.5173 | 20 | 36.414 | 44.282 | 100 | 81.630 | 99.269 | 150 | 4.693 | 75073.6434 | -- |
文水縣振興化肥有限公司 | 氨逃逸監測點(電廠鍋爐煙囪) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 焦爐煙囪 | 1.3338 | -- | 15 | 20.286 | -- | 30 | 95.520 | -- | 150 | 2.757 | 186546.5775 | -- |
金桃園煤焦化集團有限公司 | 裝煤推焦排口 | 0.784 | -- | 30 | 6.300 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.932 | 55537.4014 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余熱鍋爐煙氣排放口 | 2.7732 | -- | 15 | 7.638 | -- | 30 | 57.255 | -- | 150 | 6.291 | 88752.1603 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | 0.5842 | -- | 15 | 1.186 | -- | 30 | 2.412 | -- | 150 | 0.577 | 8306.1299 | 停運 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余熱鍋爐煙氣備用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐煙囪 | 1.6558 | -- | 15 | 13.994 | -- | 30 | 127.659 | -- | 150 | 3.755 | 199208.7475 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐煙囪 | 0.4188 | -- | 15 | 8.998 | -- | 30 | 123.240 | -- | 150 | 3.393 | 179477.9725 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#焦爐機側地面站排口 | 0.6873 | -- | 30 | 19.430 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.962 | 69416.99 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#焦爐機側地面站排口 | 1.8124 | -- | 30 | 13.078 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.172 | 73018.5674 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1851 | -- | 30 | 47.462 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.800 | 170606.5175 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7995 | -- | 30 | 51.415 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.618 | 78078.815 | -- |
山西美錦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3731 | -- | 30 | 14.482 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.818 | 145306.72 | -- |
交城縣三喜化工有限公司(二廠區) | 硝酸反應尾氣排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 34.442 | -- | 200 | 28.815 | 50719.558 | -- |
山西恩澤生物技術有限公司 | 稀硝酸裝置吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.994 | -- | 200 | 22.971 | 12965.4793 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.264 | -- | 200 | 22.510 | 65976.4386 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 吸收塔尾氣排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.652 | -- | 200 | 19.805 | 59858.2857 | -- |
山西東錦肥業有限公司 | 兩鈉堿液吸收尾氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.140 | -- | 100 | 10.442 | 29990.7274 | -- |
交城縣德謙肥業有限公司 | 硝酸吸收塔尾氣排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.360 | -- | 200 | 16.325 | 16184.74 | -- |
山西潤錦化工有限公司 | 尿素篩分系統排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西沃錦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0.072 | -- | -- | 56.588 | -- | 200 | 17.322 | 56964.3274 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 焚燒系統廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停運 |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 肼基物烘干排放口 | 1.4233 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.217 | 7265.36 | -- |
山西瑞賽科環??萍加邢薰?/td> | 三環唑烘干排放口 | 1.9490 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.879 | 8318.905 | -- |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯尾廢氣出口 | 1.0051 | 42.3926 | 10 | 0.040 | 1.680 | 35 | 0.166 | 7.007 | 50 | 1.155 | 33453.1274 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 窯頭廢氣出口 | 2.8257 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.276 | 5975.3875 | 停運 |
山西金虎水泥有限責任公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣嶺底石剛磚廠 | 隧道窯廢氣排氣口 | 1.6081 | 2.3465 | 30 | 92.285 | 134.660 | 150 | 34.480 | 50.312 | 200 | 6.524 | 78738.9575 | -- |
交城縣眾鑫建材有限公司 | 隧道窯廢氣排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣鼎烽建材有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
交城縣電力磚廠 | 隧道窯廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 53082.275 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 2#玻璃熔窯煙囪 | 3.8972 | 5.9944 | 30 | 1.676 | 2.579 | 200 | 145.184 | 223.309 | 400 | 2.748 | 45844.0705 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4號線氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 1#玻璃熔窯煙囪 | 1.9992 | 2.2741 | 30 | 0.007 | 0.008 | 200 | 228.107 | 259.485 | 400 | 4.381 | 76432.0478 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#4#玻璃熔窯備用煙囪 | 2.4495 | 72.0712 | 30 | 0.782 | 23.013 | 200 | 1.472 | 43.308 | 400 | 0.863 | 18054.2596 | 停運 |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 4#玻璃熔窯煙囪 | 4.3073 | 7.0300 | 30 | 2.452 | 4.001 | 200 | 95.078 | 155.176 | 400 | 5.254 | 85693.772 | -- |
山西利虎玻璃(集團)有限公司 | 3#玻璃熔窯煙囪 | 1.7931 | 2.3683 | 30 | 12.622 | 16.671 | 200 | 26.929 | 35.567 | 400 | 19.220 | 119082.755 | -- |
山西眾鑫銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯廢氣排放口 | 0.6825 | 0.4507 | 10 | 19.299 | 12.744 | 35 | 0.168 | 0.111 | 100 | 9.307 | 11453.1524 | -- |
交城縣陳氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.5298 | 0.9438 | 10 | 5.062 | 3.123 | 35 | 88.597 | 54.659 | 100 | 3.331 | 3952.23 | -- |
山西國豐耐火材料有限公司 | 窯煙囪煙氣排放口 | 1.8546 | 1.0755 | 10 | 14.432 | 8.369 | 35 | 66.150 | 38.359 | 200 | 6.056 | 8499.375 | -- |
山西中天銳能耐火材料有限公司 | 隧道窯煙氣排放筒 | 0.8432 | 0.4748 | 10 | 21.563 | 12.142 | 35 | 20.901 | 11.769 | 200 | 10.447 | 12385.425 | -- |
交城縣晉陽耐火材料有限公司 | 耐火材料窯煙囪 | 1.4896 | 1.5286 | 10 | 4.342 | 4.456 | 35 | 49.677 | 50.978 | 100 | 2.803 | 6155.2389 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 回轉窯、3#噴霧塔、隧道窯排放口 | 6.8113 | 3.3160 | 10 | 18.332 | 8.925 | 35 | 69.538 | 33.854 | 100 | 1.259 | 22191.7875 | -- |
山西銳能新材料有限公司 | 1#2#噴霧塔、梭式窯、1#2#錕道窯排放口 | 5.4630 | 4.8064 | 10 | 7.577 | 6.666 | 35 | 64.750 | 56.968 | 100 | 1.643 | 47281.2225 | -- |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐熱風爐排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機頭排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 燒結機尾_整粒_破碎篩分排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#2#高爐出鐵場排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西省交城縣興龍鑄造有限公司 | 1#高爐礦槽底排氣筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 4號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.9392 | -- | 20 | 0.010 | -- | 200 | 0.068 | -- | 300 | 0 | 0 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 5號石灰石回轉窯排氣筒 | 0.6132 | 0.7273 | 20 | 0.636 | 0.754 | 200 | 25.527 | 30.278 | 300 | 5.146 | 20544.1656 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 7號石灰石回轉窯排氣筒 | 2.9588 | 3.3487 | 20 | 1.727 | 1.955 | 200 | 23.200 | 26.257 | 300 | 12.447 | 63376.5763 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 8號回轉窯排氣筒 | 2.9323 | -- | 20 | 3.616 | -- | 200 | 18.822 | -- | 300 | 5.802 | 32226.8758 | -- |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 6號錳礦烘干回轉窯排氣筒 | 0.8045 | -- | 20 | 0.170 | -- | 200 | 0.155 | -- | 300 | 0.493 | 4449.3406 | 停運 |
交城義望鐵合金有限責任公司 | 3號石灰石回轉窯排氣筒 | 1.1863 | 114.6786 | 20 | 0 | 0 | 200 | 4.689 | 453.225 | 300 | 0.264 | 1324.2655 | 停運 |
交城縣金銘恒業環??萍加邢薰?/td> | 冶煉廢氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
交城縣兆晟環??萍加邢薰?/td> | 裂解爐裂解廢氣排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 1#機組煙氣排口 | 3.7213 | 3.8229 | 10 | 20.075 | 20.623 | 35 | 34.097 | 35.028 | 50 | 9.840 | 928498.3525 | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 2#機組煙氣排口 | 0.8666 | 34.4642 | 10 | 0.123 | 4.895 | 35 | 1.212 | 48.200 | 50 | 0.087 | 9852.8674 | 停運 |
山西國錦煤電有限公司 | 一號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西國錦煤電有限公司 | 二號機組氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美錦熱電有限公司 | 鍋爐煙氣排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
交城美錦熱電有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停運 |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 吸收塔廢氣排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.921 | -- | 200 | 24.066 | 108415.2925 | -- |
山西華鑫肥業股份有限公司 | 燃煤燃氣鍋爐排放口 | 2.0666 | 125.5184 | 10 | 0.042 | 2.536 | 35 | 1.449 | 87.983 | 50 | 0.317 | 2861.14 | 停運 |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 56.182 | -- | 200 | 28.451 | 71644.1466 | -- |
山西省交城紅星化工有限公司(郭家寨) | 鍋爐煙氣排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回轉窯廢氣排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停運 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1號一次焙燒燃燒廢氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停運 |
山西金蘭化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾氣排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 4.840 | -- | 200 | 2.778 | 3936.268 | 停運 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排氣筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.229 | -- | 200 | 1.252 | 2867.4747 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 堿吸收廢氣排放口 | -- | -- | -- | 0.895 | -- | -- | 49.005 | 45.5 | 100 | 10.12 | 17973.4913 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1#2#和3#鍋爐煙氣排放口 | 0.4830 | 0.5891 | 5 | 17.259 | 21.050 | 35 | 27.614 | 33.680 | 50 | 1.688 | 280380.7187 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 1.9970 | -- | 10 | 2.232 | -- | 100 | 26.848 | -- | 100 | 28.059 | 106250.8978 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 一期2#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.2571 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 23.825 | -- | 100 | 27.501 | 105326.8732 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1#懸浮焙燒爐廢氣排放口 | 2.0136 | -- | 10 | 2.418 | -- | 100 | 33.542 | -- | 100 | 24.664 | 208415.8638 | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 2號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 二期1號焙燒爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4號鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 3x240t鍋爐氨逃逸監測點 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西華興鋁業有限公司 | 4#鍋爐煙氣排放口 | 1.3083 | 1.1973 | 5 | 22.413 | 20.510 | 35 | 37.844 | 34.631 | 50 | 13.901 | 424885.3401 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 1#8#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 3.0685 | -- | 10 | 32.024 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.472 | 853644.8767 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 2#7#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.0776 | -- | 10 | 30.395 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.367 | 1009613.3066 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 3#6#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.3421 | -- | 10 | 26.732 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.946 | 863093.8129 | -- |
山西中鋁華潤有限公司 | 4#5#電解工區電解廢氣凈化設施出口 | 1.1766 | -- | 10 | 27.807 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.935 | 911719.9837 | -- |
臨縣安業鄉東勝機磚廠 | 隧道窯排放口 | 1.1220 | 2.0766 | 30 | 29.674 | 54.579 | 150 | 16.514 | 30.397 | 200 | 4.562 | 78100.9415 | -- |
臨縣城莊鎮錦花磚廠 | 隧道窯煙氣排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣三交鎮武家溝機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣劉家會鎮金潤機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣華燁選煤有限公司 | 隧道窯廢氣排放筒 | 12.154 | 10.711 | 30 | 47.005 | 41.345 | 150 | 31.429 | 27.542 | 200 | 5.705 | 157320.0805 | -- |
臨縣前甘泉新型機磚廠 | 隧道窯排氣筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停運 |
臨縣張家溝大羊圈磚廠 | 隧道窯煙囪 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
臨縣張家溝大羊圈磚廠 | 脫硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停運 |
